JH6000HQ系列 SF6混合氣體混合比檢測儀
 
推薦指數:
便攜設計、測試快速、耗氣量少、有利環保
流量自動控制、高效準確、有效降低樣氣排放量
全中文大液晶觸摸屏,操作簡單、界面美觀
專家診斷系統提供智能診斷
JH6000HQ系列SF6混合氣體混合比檢測儀,包括JH6000HQ-1(SF6/N2),JH6000HQ-2(SF6/CF4)和JH6000HQ-3(SF6/N2、SF6/CF4)等型號
檢測SF6混合氣體中的SF6、N2(或CF4)、O2比例
應用熱導、紅外檢測原理,O2使用電化學法
型號 | JH6000HQ-1 | JH6000HQ-2 | JH6000HQ-3 | |||
項目 | 功能 | 技術指標 | 功能 | 技術指標 | 功能 | 技術指標 |
最小檢知量 | SF6 | ≤0.01% | SF6 | ≤0.01% | SF6 | ≤0.01% |
N2 | ≤0.01% | \ | \ | N2 | ≤0.01% | |
\ | \ | CF4 | ≤0.01% | CF4 | ≤0.01% | |
O2 | ≤0.001% | O2 | ≤0.001% | O2 | ≤0.001% | |
精 度 | SF6 | ≤±0.5% | SF6 | ≤±0.5% | SF6 | ≤±0.5% |
N2 | ≤±0.5% | \ | \ | N2 | ≤±0.5% | |
\ | \ | CF4 | ≤±0.5% | CF4 | ≤±0.5% | |
O2 | ≤±0.05% | O2 | ≤±0.05% | O2 | ≤±0.05% | |
重 復 性 | SF6 | ≤1.0%(RSD) | SF6 | ≤1.0%(RSD) | SF6 | ≤1.0%(RSD) |
N2 | ≤1.0%(RSD) | \ | \ | N2 | ≤1.0%(RSD) | |
\ | \ | CF4 | ≤1.0%(RSD) | CF4 | ≤1.0%(RSD) | |
O2 | ≤1.0%(RSD) | O2 | ≤1.0%(RSD) | O2 | ≤1.0%(RSD) | |
量 程 | SF6 | 0~100% | SF6 | 0~100% | SF6 | 0~100% |
N2 | 0~100% | \ | \ | N2 | 0~100% | |
\ | \ | CF4 | 0~80% | CF4 | 0~80% | |
O2 | 0~1% | O2 | 0~1% | O2 | 0~1% | |
氣體流量 | 200±10 mL/Min | |||||
檢測時間 | ≤3分鐘 | |||||
進氣壓力 | ≤2.0MPa | |||||
響應時間 | ≤60 s |
相關推薦
熱賣推薦