JHSCX-10 聲波成像儀
 
推薦指數(shù):
局放實(shí)時(shí)可視化
檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)可追溯
快速定位
便攜耐用
利用聲傳感器陣列測(cè)量一定范圍內(nèi)的聲場(chǎng)分布,并實(shí)時(shí)定位聲源
以聲像圖的形式將聲源可視化,讓聲音人眼可見(jiàn)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
聲學(xué)測(cè)量 | 128個(gè)低噪MEMS麥克,實(shí)時(shí)聲音可視化 |
靈敏度/準(zhǔn)確度 | <0dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 動(dòng)態(tài)范圍下限:<-15 dB |
動(dòng)態(tài)范圍上限:>120 dB | |
頻帶寬度(可調(diào)節(jié)) | 2 kHz - 65 kHz,頻率可調(diào),檢測(cè)靈敏度高 |
測(cè)量距離 | 超聲波信息、遠(yuǎn)達(dá)100米的距離檢測(cè)、快準(zhǔn)穩(wěn) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 拓展 SD 卡,支持 64G 存儲(chǔ)空間 |
顯示屏 | 7寸電容式觸摸屏,背光可調(diào) |
圖像分辨率 | 800x480 |
視頻幀率 | 25fps |
聲波成像幀率 | 30fps |
相關(guān)推薦
熱賣(mài)推薦