JH6000HQ-3型 SF6氣體混合比檢測儀
 ?????
推薦指數:
耗氣量少、有利環保
便攜設計,測試快速
流量自動控制、高效準確、有效降低樣氣排放量
智能集成,一機多用
檢測SF6/N2或SF6/CF4混合氣體中的SF6、N2(或CF4)、O2比例
應用熱導原理、紅外檢測原理和電化學法
項目 | 功能 | 技術指標 | |
最小檢知量 | SF6 | ≤0.01% | |
N2 | ≤0.01% | ||
CF4 | ≤0.01% | ||
O2 | ≤0.001% | ||
精 度 | SF6 | 純氣 | ≤±0.1%(w/w) |
混氣 | ≤±0.5% | ||
N2 | ≤±0.5% | ||
CF4 | ≤±0.5% | ||
O2 | ≤±0.05% | ||
重 復 性 | SF6 | 純氣 | ≤±0.05%(w/w) |
混氣 | ≤1.0%(RSD) | ||
N2 | ≤1.0%(RSD) | ||
CF4 | ≤1.0%(RSD) | ||
O2 | ≤2.0%(RSD) | ||
量 程 | SF6 | 0~100% | |
N2 | 0~100% | ||
CF4 | 0~80% | ||
O2 | 0~2% | ||
氣體流量 | 200±5% mL/Min |
相關推薦
熱賣推薦
熱賣推薦